페이퍼코리아
001020코스피2,380원
상승80원(+3.48%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
페이퍼코리아(001020)은 2026년 8월 27일 종가 기준 2,380원이며, 전일 대비 +3.48% 상승했습니다. 250거래일 고점 2,705원과 저점 585원 사이에서 84.67% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 12.01% 아래입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380 | 상승80 | +3.48% | 2,255 | 2,380 | 2,235 | 10,002 | |
| 2,300 | 하락5 | -0.22% | 2,250 | 2,305 | 2,225 | 24,358 | |
| 2,305 | 하락155 | -6.30% | 2,500 | 2,500 | 2,225 | 53,412 | |
| 2,460 | 상승110 | +4.68% | 2,350 | 2,790 | 2,270 | 60,373 | |
| 2,350 | 상승165 | +7.55% | 2,165 | 2,355 | 2,120 | 96,042 | |
| 2,185 | 상승120 | +5.81% | 2,045 | 2,200 | 2,045 | 32,473 | |
| 2,065 | 하락60 | -2.82% | 2,070 | 2,155 | 2,040 | 8,373 | |
| 2,125 | 상승162 | +8.25% | 2,035 | 2,155 | 1,989 | 60,909 | |
| 1,963 | 상승10 | +0.51% | 2,000 | 2,000 | 1,932 | 12,608 | |
| 1,953 | 하락15 | -0.76% | 1,968 | 2,100 | 1,927 | 30,667 | |
| 1,968 | 상승10 | +0.51% | 2,000 | 2,025 | 1,946 | 36,605 | |
| 1,958 | 상승1 | +0.05% | 1,955 | 1,999 | 1,910 | 15,643 | |
| 1,957 | 상승7 | +0.36% | 1,893 | 1,976 | 1,872 | 6,060 | |
| 1,950 | 상승32 | +1.67% | 1,918 | 1,967 | 1,918 | 5,413 | |
| 1,918 | 상승23 | +1.21% | 1,942 | 1,999 | 1,868 | 10,677 | |
| 1,895 | 상승11 | +0.58% | 1,978 | 1,978 | 1,878 | 12,215 | |
| 1,884 | 하락19 | -1.00% | 1,903 | 2,025 | 1,884 | 11,891 | |
| 1,903 | 상승63 | +3.42% | 1,840 | 1,918 | 1,753 | 15,367 | |
| 1,840 | 상승46 | +2.56% | 1,837 | 1,890 | 1,834 | 2,495 | |
| 1,794 | 상승61 | +3.52% | 1,733 | 1,809 | 1,733 | 5,595 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 2,705원과 저점 585원 사이에서 84.67% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 12.01% 아래입니다. 종가가 60일 이동평균선 위로 올라선 지 8거래일째입니다. 종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 15거래일째입니다.
밸류에이션
PBR 0.26배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 6.87%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.