페이퍼코리아
001020코스피1,852원
상승40원(+2.21%)
2026년 11월 11일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
페이퍼코리아(001020)은 2026년 11월 11일 종가 기준 1,852원이며, 전일 대비 +2.21% 상승했습니다. 종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 1거래일째입니다. PBR 0.26배로 집계됩니다.
2026년 11월 11일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,852 | 상승40 | +2.21% | 1,812 | 1,852 | 1,783 | 5,325 | |
| 1,812 | 하락1 | -0.06% | 1,813 | 1,830 | 1,789 | 1,967 | |
| 1,813 | 상승15 | +0.83% | 1,803 | 1,813 | 1,786 | 2,442 | |
| 1,798 | 상승16 | +0.90% | 1,773 | 1,799 | 1,750 | 10,962 | |
| 1,782 | 하락3 | -0.17% | 1,772 | 1,824 | 1,772 | 8,405 | |
| 1,785 | 상승6 | +0.34% | 1,770 | 1,870 | 1,763 | 3,935 | |
| 1,779 | 하락51 | -2.79% | 1,801 | 1,868 | 1,778 | 10,128 | |
| 1,830 | 상승12 | +0.66% | 1,752 | 1,843 | 1,752 | 7,887 | |
| 1,818 | 상승19 | +1.06% | 1,801 | 1,852 | 1,770 | 1,050 | |
| 1,799 | 하락39 | -2.12% | 1,856 | 1,856 | 1,798 | 6,948 | |
| 1,838 | 상승23 | +1.27% | 1,805 | 1,860 | 1,801 | 1,426 | |
| 1,815 | 상승15 | +0.83% | 1,800 | 1,864 | 1,800 | 4,623 | |
| 1,800 | 하락29 | -1.59% | 1,829 | 1,880 | 1,742 | 2,714 | |
| 1,829 | 하락12 | -0.65% | 1,997 | 1,997 | 1,791 | 16,034 | |
| 1,841 | 하락9 | -0.49% | 1,850 | 1,902 | 1,746 | 7,622 | |
| 1,850 | 보합0 | 0.00% | 1,829 | 1,903 | 1,828 | 2,981 | |
| 1,850 | 하락11 | -0.59% | 1,910 | 1,910 | 1,770 | 5,784 | |
| 1,861 | 하락44 | -2.31% | 1,900 | 1,910 | 1,796 | 3,831 | |
| 1,905 | 상승27 | +1.44% | 1,949 | 1,949 | 1,870 | 3,280 | |
| 1,878 | 하락22 | -1.16% | 2,060 | 2,060 | 1,860 | 18,769 |
시세 해설
주가 추세
종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 1거래일째입니다. 250거래일 고점 2,705원과 저점 585원 사이에서 59.76% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 31.53% 아래입니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 35거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
PBR 0.26배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 5.18%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.