디와이에이
002880코스피753원
보합0원(0.00%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
디와이에이(002880)은 2026년 8월 27일 종가 기준 753원이며, 전일 대비 보합입니다. 250거래일 고점 1,428원과 저점 713원 사이에서 5.59% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 47.27% 아래입니다. 밸류에이션 지표는 PBR 0.80배입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 보합0 | 0.00% | 753 | 753 | 753 | 0 | |
| 753 | 보합0 | 0.00% | 753 | 753 | 753 | 0 | |
| 753 | 보합0 | 0.00% | 753 | 753 | 753 | 0 | |
| 753 | 하락32 | -4.08% | 772 | 791 | 735 | 194,875 | |
| 785 | 하락21 | -2.61% | 815 | 840 | 749 | 221,006 | |
| 806 | 하락1 | -0.12% | 802 | 812 | 788 | 170,126 | |
| 807 | 하락33 | -3.93% | 856 | 858 | 795 | 206,278 | |
| 840 | 보합0 | 0.00% | 840 | 868 | 820 | 106,679 | |
| 840 | 하락17 | -1.98% | 858 | 870 | 831 | 136,897 | |
| 857 | 하락12 | -1.38% | 893 | 893 | 845 | 200,958 | |
| 869 | 상승39 | +4.70% | 833 | 898 | 809 | 476,952 | |
| 830 | 상승35 | +4.40% | 795 | 869 | 778 | 536,538 | |
| 795 | 상승31 | +4.06% | 764 | 795 | 763 | 153,911 | |
| 764 | 하락9 | -1.16% | 773 | 780 | 761 | 61,376 | |
| 773 | 하락6 | -0.77% | 780 | 787 | 767 | 47,397 | |
| 779 | 상승4 | +0.52% | 787 | 799 | 773 | 154,308 | |
| 775 | 상승4 | +0.52% | 771 | 803 | 768 | 100,847 | |
| 771 | 하락4 | -0.52% | 786 | 788 | 750 | 96,181 | |
| 775 | 상승26 | +3.47% | 743 | 800 | 743 | 177,322 | |
| 749 | 상승36 | +5.05% | 707 | 799 | 707 | 292,702 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 1,428원과 저점 713원 사이에서 5.59% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 47.27% 아래입니다. 20일 이동평균선 이탈 이후 5거래일 동안 그 아래쪽 흐름이 이어지고 있습니다. 60일 이동평균선 이탈 이후 7거래일 동안 그 아래쪽 흐름이 이어지고 있습니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 0.80배입니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 5.42%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.