HLB글로벌
003580코스피1,517원
하락28원(-1.81%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
HLB글로벌(003580)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,517원이며, 전일 대비 -1.81% 하락했습니다. 250거래일 고점 2,640원과 저점 1,090원 사이에서 27.55% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 42.54% 아래입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,517 | 하락28 | -1.81% | 1,532 | 1,551 | 1,504 | 106,813 | |
| 1,545 | 하락24 | -1.53% | 1,565 | 1,590 | 1,536 | 57,317 | |
| 1,569 | 상승16 | +1.03% | 1,553 | 1,581 | 1,524 | 80,481 | |
| 1,553 | 하락24 | -1.52% | 1,577 | 1,603 | 1,553 | 90,578 | |
| 1,577 | 하락3 | -0.19% | 1,567 | 1,610 | 1,549 | 90,501 | |
| 1,580 | 하락5 | -0.32% | 1,585 | 1,651 | 1,542 | 185,519 | |
| 1,585 | 하락50 | -3.06% | 1,609 | 1,631 | 1,585 | 105,204 | |
| 1,635 | 하락25 | -1.51% | 1,661 | 1,699 | 1,629 | 143,029 | |
| 1,660 | 상승15 | +0.91% | 1,612 | 1,690 | 1,612 | 158,170 | |
| 1,645 | 상승21 | +1.29% | 1,624 | 1,675 | 1,576 | 198,336 | |
| 1,624 | 상승3 | +0.19% | 1,621 | 1,675 | 1,606 | 166,209 | |
| 1,621 | 상승67 | +4.31% | 1,546 | 1,644 | 1,546 | 188,359 | |
| 1,554 | 상승87 | +5.93% | 1,467 | 1,567 | 1,455 | 249,202 | |
| 1,467 | 상승27 | +1.88% | 1,440 | 1,483 | 1,393 | 176,307 | |
| 1,440 | 하락6 | -0.41% | 1,439 | 1,477 | 1,389 | 66,906 | |
| 1,446 | 상승64 | +4.63% | 1,382 | 1,460 | 1,382 | 195,467 | |
| 1,382 | 상승82 | +6.31% | 1,290 | 1,413 | 1,290 | 219,586 | |
| 1,300 | 상승59 | +4.75% | 1,249 | 1,337 | 1,241 | 127,822 | |
| 1,241 | 상승71 | +6.07% | 1,171 | 1,249 | 1,162 | 185,168 | |
| 1,170 | 보합0 | 0.00% | 1,165 | 1,204 | 1,152 | 252,576 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 2,640원과 저점 1,090원 사이에서 27.55% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 42.54% 아래입니다. 18거래일 연속으로 20일 이동평균선을 웃돌고 있습니다. 13거래일 연속으로 60일 이동평균선을 웃돌고 있습니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 1.04배입니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 5.25%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.