소노스퀘어
007720코스닥1,004원
하락4원(-0.40%)
2026년 11월 9일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
소노스퀘어(007720)은 2026년 11월 9일 종가 기준 1,004원이며, 전일 대비 -0.40% 하락했습니다. 고점 1,500원에서 33.07% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 284원 기준으로는 밴드의 59.21% 지점입니다.
2026년 11월 9일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004 | 하락4 | -0.40% | 1,020 | 1,020 | 980 | 24,464 | |
| 1,008 | 상승12 | +1.20% | 1,017 | 1,017 | 970 | 16,054 | |
| 996 | 하락27 | -2.64% | 1,023 | 1,023 | 982 | 14,287 | |
| 1,023 | 상승18 | +1.79% | 1,002 | 1,024 | 987 | 22,534 | |
| 1,005 | 하락24 | -2.33% | 1,026 | 1,026 | 994 | 21,502 | |
| 1,029 | 하락7 | -0.68% | 1,032 | 1,032 | 995 | 3,452 | |
| 1,036 | 하락12 | -1.15% | 1,042 | 1,042 | 1,006 | 8,452 | |
| 1,048 | 상승11 | +1.06% | 1,037 | 1,068 | 1,011 | 10,847 | |
| 1,037 | 상승28 | +2.78% | 1,019 | 1,055 | 1,000 | 15,918 | |
| 1,009 | 하락1 | -0.10% | 1,010 | 1,048 | 1,009 | 6,412 | |
| 1,010 | 하락5 | -0.49% | 1,010 | 1,049 | 1,009 | 9,296 | |
| 1,015 | 하락37 | -3.52% | 1,047 | 1,047 | 1,010 | 13,829 | |
| 1,052 | 하락33 | -3.04% | 1,048 | 1,078 | 1,043 | 15,795 | |
| 1,085 | 하락13 | -1.18% | 1,080 | 1,098 | 1,071 | 5,383 | |
| 1,098 | 상승23 | +2.14% | 1,069 | 1,100 | 1,067 | 15,121 | |
| 1,075 | 보합0 | 0.00% | 1,075 | 1,115 | 1,026 | 20,286 | |
| 1,075 | 상승71 | +7.07% | 990 | 1,088 | 975 | 29,977 | |
| 1,004 | 하락58 | -5.46% | 1,062 | 1,110 | 990 | 54,057 | |
| 1,062 | 하락4 | -0.38% | 1,035 | 1,120 | 1,011 | 20,921 | |
| 1,066 | 하락3 | -0.28% | 1,033 | 1,066 | 1,002 | 17,945 |
시세 해설
주가 추세
고점 1,500원에서 33.07% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 284원 기준으로는 밴드의 59.21% 지점입니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 49거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 28거래일째입니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.39배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 5.23%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.