소노스퀘어
007720코스닥1,390원
하락27원(-1.91%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
소노스퀘어(007720)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,390원이며, 전일 대비 -1.91% 하락했습니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 1거래일째입니다. 현재 PBR 0.39배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,390 | 하락27 | -1.91% | 1,415 | 1,421 | 1,381 | 14,440 | |
| 1,417 | 하락82 | -5.47% | 1,485 | 1,485 | 1,381 | 51,292 | |
| 1,499 | 상승23 | +1.56% | 1,480 | 1,508 | 1,414 | 22,284 | |
| 1,476 | 하락20 | -1.34% | 1,503 | 1,530 | 1,461 | 17,491 | |
| 1,496 | 하락4 | -0.27% | 1,505 | 1,517 | 1,460 | 25,241 | |
| 1,500 | 상승10 | +0.67% | 1,490 | 1,531 | 1,461 | 25,793 | |
| 1,490 | 상승70 | +4.93% | 1,449 | 1,520 | 1,420 | 82,017 | |
| 1,420 | 하락37 | -2.54% | 1,477 | 1,477 | 1,406 | 21,607 | |
| 1,457 | 하락24 | -1.62% | 1,482 | 1,487 | 1,445 | 18,861 | |
| 1,481 | 상승49 | +3.42% | 1,432 | 1,499 | 1,406 | 40,537 | |
| 1,432 | 하락23 | -1.58% | 1,456 | 1,490 | 1,427 | 26,607 | |
| 1,455 | 상승5 | +0.34% | 1,455 | 1,475 | 1,420 | 40,364 | |
| 1,450 | 상승62 | +4.47% | 1,393 | 1,494 | 1,314 | 48,572 | |
| 1,388 | 상승58 | +4.36% | 1,341 | 1,425 | 1,302 | 51,097 | |
| 1,330 | 하락5 | -0.37% | 1,355 | 1,405 | 1,298 | 29,385 | |
| 1,335 | 상승4 | +0.30% | 1,375 | 1,375 | 1,301 | 64,399 | |
| 1,331 | 상승81 | +6.48% | 1,250 | 1,355 | 1,250 | 111,214 | |
| 1,250 | 상승70 | +5.93% | 1,226 | 1,282 | 1,176 | 77,152 | |
| 1,180 | 상승19 | +1.64% | 1,111 | 1,220 | 1,111 | 59,235 | |
| 1,161 | 상승3 | +0.26% | 1,158 | 1,181 | 1,143 | 20,614 |
시세 해설
주가 추세
종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 1거래일째입니다. 고점 1,500원에서 7.33% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 284원 기준으로는 밴드의 90.95% 지점입니다. 31거래일 연속으로 60일 이동평균선을 웃돌고 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.39배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 6.12%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.