원풍물산
008290코스닥20원
하락23원(-53.49%)
2026년 9월 18일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
원풍물산(008290)은 2026년 9월 18일 종가 기준 20원이며, 전일 대비 -53.49% 하락했습니다. 최근 250거래일 최저가인 20원에 마감했습니다. PBR 0.56배로 집계됩니다.
2026년 9월 18일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 하락23 | -53.49% | 44 | 44 | 20 | 9,774,329 | |
| 43 | 하락13 | -23.21% | 56 | 90 | 43 | 10,185,333 | |
| 56 | 하락14 | -20.00% | 74 | 83 | 56 | 4,551,586 | |
| 70 | 하락29 | -29.29% | 99 | 99 | 69 | 3,790,908 | |
| 99 | 하락35 | -26.12% | 134 | 134 | 99 | 3,768,890 | |
| 134 | 하락2 | -1.47% | 139 | 139 | 121 | 4,282,516 | |
| 136 | 하락112 | -45.16% | 172 | 172 | 135 | 8,691,425 | |
| 248 | 보합0 | 0.00% | 248 | 248 | 248 | 0 | |
| 248 | 하락51 | -17.06% | 220 | 349 | 220 | 37,174,555 | |
| 299 | 하락128 | -29.98% | 299 | 299 | 299 | 1,036,353 | |
| 427 | 하락183 | -30.00% | 659 | 745 | 427 | 7,360,215 | |
| 610 | 하락53 | -7.99% | 668 | 811 | 581 | 5,551,848 | |
| 663 | 하락95 | -12.53% | 756 | 782 | 652 | 1,357,165 | |
| 758 | 상승66 | +9.54% | 750 | 898 | 750 | 3,515,530 | |
| 692 | 하락9 | -1.28% | 672 | 739 | 670 | 1,067,204 | |
| 701 | 하락21 | -2.91% | 736 | 783 | 699 | 1,902,981 | |
| 722 | 상승61 | +9.23% | 685 | 859 | 679 | 8,438,084 | |
| 661 | 하락51 | -7.16% | 685 | 800 | 620 | 3,877,826 | |
| 712 | 상승17 | +2.45% | 830 | 900 | 662 | 9,308,349 | |
| 695 | 상승160 | +29.91% | 609 | 695 | 580 | 1,813,178 |
시세 해설
주가 추세
최근 250거래일 최저가인 20원에 마감했습니다. 20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 11거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 11거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
PBR 0.56배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 36.19%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.