아남전자
008700코스피1,201원
상승32원(+2.74%)
2026년 10월 20일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
아남전자(008700)은 2026년 10월 20일 종가 기준 1,201원이며, 전일 대비 +2.74% 상승했습니다. 고점 1,774원에서 32.30% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,028원 기준으로는 밴드의 23.19% 지점입니다.
2026년 10월 20일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 상승32 | +2.74% | 1,170 | 1,249 | 1,169 | 544,758 | |
| 1,169 | 하락17 | -1.43% | 1,160 | 1,181 | 1,152 | 203,427 | |
| 1,186 | 상승7 | +0.59% | 1,162 | 1,199 | 1,162 | 130,710 | |
| 1,179 | 하락61 | -4.92% | 1,199 | 1,234 | 1,156 | 293,600 | |
| 1,240 | 상승21 | +1.72% | 1,215 | 1,264 | 1,215 | 260,598 | |
| 1,219 | 상승3 | +0.25% | 1,225 | 1,227 | 1,191 | 263,286 | |
| 1,216 | 하락9 | -0.73% | 1,218 | 1,240 | 1,213 | 188,916 | |
| 1,225 | 하락19 | -1.53% | 1,246 | 1,252 | 1,219 | 102,301 | |
| 1,244 | 상승2 | +0.16% | 1,232 | 1,262 | 1,232 | 126,291 | |
| 1,242 | 상승2 | +0.16% | 1,257 | 1,257 | 1,233 | 155,150 | |
| 1,240 | 보합0 | 0.00% | 1,239 | 1,253 | 1,236 | 74,782 | |
| 1,240 | 하락13 | -1.04% | 1,254 | 1,255 | 1,231 | 124,411 | |
| 1,253 | 하락27 | -2.11% | 1,285 | 1,290 | 1,245 | 271,570 | |
| 1,280 | 상승15 | +1.19% | 1,265 | 1,290 | 1,256 | 238,918 | |
| 1,265 | 상승12 | +0.96% | 1,272 | 1,279 | 1,248 | 189,749 | |
| 1,253 | 상승7 | +0.56% | 1,257 | 1,260 | 1,230 | 105,898 | |
| 1,246 | 하락12 | -0.95% | 1,258 | 1,270 | 1,191 | 236,732 | |
| 1,258 | 상승5 | +0.40% | 1,255 | 1,271 | 1,246 | 141,151 | |
| 1,253 | 하락18 | -1.42% | 1,285 | 1,285 | 1,251 | 93,205 | |
| 1,271 | 상승17 | +1.36% | 1,254 | 1,275 | 1,246 | 154,290 |
시세 해설
주가 추세
고점 1,774원에서 32.30% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,028원 기준으로는 밴드의 23.19% 지점입니다. 4거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 13거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
PBR 1.72배로 집계됩니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 3.14%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.