광림
014200코스닥2,950원
상승1,080원(+57.75%)
2025년 11월 25일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
광림(014200)은 2025년 11월 25일 종가 기준 2,950원이며, 전일 대비 +57.75% 상승했습니다. 고점 30,200원에서 90.23% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,492원 기준으로는 밴드의 5.08% 지점입니다.
2025년 11월 25일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,950 | 상승1,080 | +57.75% | 1,790 | 3,790 | 1,790 | 1,980,057 | |
| 1,870 | 상승120 | +6.86% | 1,732 | 1,870 | 1,700 | 1,109,249 | |
| 1,750 | 상승132 | +8.16% | 1,450 | 1,755 | 1,450 | 1,233,326 | |
| 1,618 | 하락102 | -5.93% | 1,322 | 1,798 | 1,100 | 1,962,607 | |
| 1,720 | 하락279 | -13.96% | 2,150 | 2,350 | 1,720 | 1,831,164 | |
| 1,999 | 상승507 | +33.98% | 1,670 | 1,999 | 1,599 | 3,697,571 | |
| 1,492 | 하락4,548 | -75.30% | 1,200 | 1,624 | 1,200 | 5,784,114 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 | |
| 6,040 | 보합0 | 0.00% | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 0 |
시세 해설
주가 추세
고점 30,200원에서 90.23% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,492원 기준으로는 밴드의 5.08% 지점입니다. 248거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 208거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 11.13%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.