DKME
015590코스피1,445원
하락20원(-1.37%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
DKME(015590)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,445원이며, 전일 대비 -1.37% 하락했습니다. 1,445원에 마감하며 최근 60거래일 저점을 새로 썼습니다. 현재 PBR 0.71배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,445 | 하락20 | -1.37% | 1,460 | 1,460 | 1,400 | 30,778 | |
| 1,465 | 하락4 | -0.27% | 1,457 | 1,499 | 1,430 | 27,093 | |
| 1,469 | 보합0 | 0.00% | 1,469 | 1,480 | 1,366 | 82,339 | |
| 1,469 | 하락1 | -0.07% | 1,470 | 1,508 | 1,427 | 43,637 | |
| 1,470 | 하락78 | -5.04% | 1,574 | 1,574 | 1,466 | 50,485 | |
| 1,548 | 상승60 | +4.03% | 1,488 | 1,577 | 1,470 | 78,902 | |
| 1,488 | 하락117 | -7.29% | 1,595 | 1,604 | 1,488 | 49,905 | |
| 1,605 | 하락23 | -1.41% | 1,628 | 1,635 | 1,581 | 21,164 | |
| 1,628 | 하락32 | -1.93% | 1,659 | 1,659 | 1,623 | 24,918 | |
| 1,660 | 보합0 | 0.00% | 1,664 | 1,740 | 1,635 | 56,691 | |
| 1,660 | 상승7 | +0.42% | 1,653 | 1,723 | 1,635 | 32,044 | |
| 1,653 | 하락8 | -0.48% | 1,669 | 1,669 | 1,601 | 31,899 | |
| 1,661 | 상승1 | +0.06% | 1,740 | 1,740 | 1,644 | 32,051 | |
| 1,660 | 상승45 | +2.79% | 1,640 | 1,660 | 1,580 | 34,499 | |
| 1,615 | 하락71 | -4.21% | 1,672 | 1,680 | 1,615 | 34,783 | |
| 1,686 | 하락2 | -0.12% | 1,705 | 1,707 | 1,633 | 54,909 | |
| 1,688 | 상승117 | +7.45% | 1,571 | 1,688 | 1,571 | 48,296 | |
| 1,571 | 하락50 | -3.08% | 1,639 | 1,700 | 1,570 | 44,516 | |
| 1,621 | 상승14 | +0.87% | 1,669 | 1,670 | 1,590 | 104,141 | |
| 1,607 | 상승19 | +1.20% | 1,588 | 1,700 | 1,551 | 72,330 |
시세 해설
주가 추세
1,445원에 마감하며 최근 60거래일 저점을 새로 썼습니다. 최근 250거래일 최고가 2,985원 대비 51.59% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 515원로, 고점과 저점 사이에서 37.65% 지점입니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 35거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 28거래일째입니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.71배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 5.70%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.