아시아나항공
020560코스피8,510원
상승90원(+1.07%)
2026년 11월 12일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
아시아나항공(020560)은 2026년 11월 12일 종가 기준 8,510원이며, 전일 대비 +1.07% 상승했습니다. 최근 250거래일 최고가 8,700원 대비 2.18% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 6,670원로, 고점과 저점 사이에서 90.64% 지점입니다.
2026년 11월 12일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,510 | 상승90 | +1.07% | 8,320 | 8,580 | 8,270 | 198,599 | |
| 8,420 | 하락280 | -3.22% | 8,990 | 8,990 | 8,250 | 491,555 | |
| 8,700 | 상승910 | +11.68% | 8,120 | 8,930 | 8,120 | 847,611 | |
| 7,790 | 하락170 | -2.14% | 7,880 | 8,050 | 7,640 | 89,585 | |
| 7,960 | 하락90 | -1.12% | 7,830 | 7,980 | 7,600 | 65,651 | |
| 8,050 | 상승140 | +1.77% | 8,250 | 8,300 | 7,780 | 178,949 | |
| 7,910 | 상승160 | +2.06% | 7,810 | 8,050 | 7,660 | 65,629 | |
| 7,750 | 상승10 | +0.13% | 7,850 | 8,090 | 7,750 | 228,662 | |
| 7,740 | 상승660 | +9.32% | 7,100 | 7,740 | 7,090 | 168,658 | |
| 7,080 | 상승40 | +0.57% | 7,040 | 7,150 | 6,940 | 71,710 | |
| 7,040 | 상승60 | +0.86% | 7,060 | 7,120 | 6,910 | 42,041 | |
| 6,980 | 상승90 | +1.31% | 6,970 | 7,140 | 6,970 | 28,587 | |
| 6,890 | 상승130 | +1.92% | 6,790 | 6,940 | 6,790 | 24,498 | |
| 6,760 | 하락170 | -2.45% | 7,000 | 7,000 | 6,760 | 44,714 | |
| 6,930 | 하락190 | -2.67% | 7,090 | 7,090 | 6,880 | 93,032 | |
| 7,120 | 하락170 | -2.33% | 7,280 | 7,310 | 7,080 | 47,113 | |
| 7,290 | 상승240 | +3.40% | 7,150 | 7,300 | 7,100 | 37,382 | |
| 7,050 | 하락190 | -2.62% | 7,280 | 7,280 | 7,010 | 45,958 | |
| 7,240 | 상승120 | +1.69% | 7,120 | 7,290 | 7,000 | 103,747 | |
| 7,120 | 하락730 | -9.30% | 7,810 | 7,930 | 7,100 | 289,882 |
시세 해설
주가 추세
최근 250거래일 최고가 8,700원 대비 2.18% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 6,670원로, 고점과 저점 사이에서 90.64% 지점입니다. 종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 9거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 위로 올라선 지 9거래일째입니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 1.79배입니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 4.93%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.