대호특수강
021040코스닥951원
하락7원(-0.73%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
대호특수강(021040)은 2026년 8월 27일 종가 기준 951원이며, 전일 대비 -0.73% 하락했습니다. 20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 1거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 현재 PBR 0.63배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 하락7 | -0.73% | 958 | 958 | 945 | 3,265 | |
| 958 | 하락14 | -1.44% | 973 | 1,005 | 943 | 7,928 | |
| 972 | 상승5 | +0.52% | 998 | 998 | 945 | 10,045 | |
| 967 | 상승4 | +0.42% | 1,000 | 1,000 | 951 | 11,960 | |
| 963 | 하락28 | -2.83% | 1,014 | 1,014 | 953 | 12,623 | |
| 991 | 상승1 | +0.10% | 990 | 1,016 | 952 | 15,608 | |
| 990 | 하락4 | -0.40% | 951 | 1,008 | 951 | 17,554 | |
| 994 | 하락4 | -0.40% | 974 | 1,025 | 969 | 43,928 | |
| 998 | 하락30 | -2.92% | 1,027 | 1,027 | 989 | 74,185 | |
| 1,028 | 상승27 | +2.70% | 1,070 | 1,073 | 1,002 | 67,788 | |
| 1,001 | 하락42 | -4.03% | 1,024 | 1,036 | 996 | 36,527 | |
| 1,043 | 하락77 | -6.88% | 1,120 | 1,195 | 1,011 | 102,613 | |
| 1,120 | 상승187 | +20.04% | 960 | 1,120 | 960 | 405,950 | |
| 933 | 상승5 | +0.54% | 975 | 975 | 922 | 63,478 | |
| 928 | 상승66 | +7.66% | 885 | 980 | 875 | 129,995 | |
| 862 | 상승5 | +0.58% | 891 | 891 | 854 | 17,342 | |
| 857 | 상승40 | +4.90% | 817 | 889 | 817 | 46,993 | |
| 817 | 하락16 | -1.92% | 849 | 868 | 810 | 34,611 | |
| 833 | 하락11 | -1.30% | 900 | 900 | 823 | 40,250 | |
| 844 | 하락12 | -1.40% | 856 | 900 | 844 | 5,896 |
시세 해설
주가 추세
20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 1거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 고점 1,860원에서 48.87% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 817원 기준으로는 밴드의 12.85% 지점입니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 1거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.63배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 7.09%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.