대호특수강
021040코스닥952원
보합0원(0.00%)
2026년 11월 3일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
대호특수강(021040)은 2026년 11월 3일 종가 기준 952원이며, 전일 대비 보합입니다. 20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 2거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 현재 PBR 0.63배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 11월 3일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 보합0 | 0.00% | 952 | 952 | 913 | 22,941 | |
| 952 | 하락39 | -3.94% | 971 | 991 | 952 | 52,030 | |
| 991 | 상승16 | +1.64% | 955 | 991 | 931 | 23,360 | |
| 975 | 하락125 | -11.36% | 1,055 | 1,055 | 968 | 38,526 | |
| 1,100 | 상승111 | +11.22% | 967 | 1,120 | 959 | 202,887 | |
| 989 | 상승47 | +4.99% | 952 | 1,000 | 945 | 83,362 | |
| 942 | 하락12 | -1.26% | 965 | 965 | 912 | 10,802 | |
| 954 | 상승14 | +1.49% | 940 | 955 | 922 | 19,975 | |
| 940 | 하락21 | -2.19% | 989 | 989 | 937 | 3,653 | |
| 961 | 상승43 | +4.68% | 925 | 980 | 913 | 33,117 | |
| 918 | 하락28 | -2.96% | 960 | 960 | 907 | 14,694 | |
| 946 | 하락1 | -0.11% | 911 | 958 | 911 | 22,732 | |
| 947 | 상승19 | +2.05% | 930 | 947 | 900 | 18,001 | |
| 928 | 하락27 | -2.83% | 1,005 | 1,010 | 920 | 58,842 | |
| 955 | 상승13 | +1.38% | 970 | 1,035 | 942 | 34,343 | |
| 942 | 상승15 | +1.62% | 947 | 979 | 927 | 29,706 | |
| 927 | 상승2 | +0.22% | 973 | 1,150 | 925 | 584,644 | |
| 925 | 상승8 | +0.87% | 917 | 1,090 | 917 | 106,838 | |
| 917 | 하락20 | -2.13% | 947 | 947 | 917 | 18,210 | |
| 937 | 하락3 | -0.32% | 938 | 940 | 930 | 6,760 |
시세 해설
주가 추세
20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 2거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 고점 1,597원에서 40.39% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 817원 기준으로는 밴드의 17.31% 지점입니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 2거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.63배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 7.65%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.