코리아나
027050코스닥1,414원
하락7원(-0.49%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
코리아나(027050)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,414원이며, 전일 대비 -0.49% 하락했습니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 1거래일째입니다. 현재 PBR 0.73배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,414 | 하락7 | -0.49% | 1,409 | 1,427 | 1,392 | 89,041 | |
| 1,421 | 하락25 | -1.73% | 1,446 | 1,451 | 1,416 | 77,229 | |
| 1,446 | 상승49 | +3.51% | 1,361 | 1,497 | 1,361 | 483,085 | |
| 1,397 | 상승20 | +1.45% | 1,372 | 1,430 | 1,340 | 63,927 | |
| 1,377 | 보합0 | 0.00% | 1,373 | 1,378 | 1,350 | 77,027 | |
| 1,377 | 하락2 | -0.15% | 1,389 | 1,430 | 1,375 | 35,859 | |
| 1,379 | 하락23 | -1.64% | 1,375 | 1,409 | 1,363 | 51,872 | |
| 1,402 | 하락107 | -7.09% | 1,500 | 1,514 | 1,400 | 188,166 | |
| 1,509 | 하락4 | -0.26% | 1,528 | 1,542 | 1,500 | 93,298 | |
| 1,513 | 하락66 | -4.18% | 1,573 | 1,579 | 1,511 | 249,101 | |
| 1,579 | 상승37 | +2.40% | 1,550 | 1,715 | 1,540 | 1,884,801 | |
| 1,542 | 상승12 | +0.78% | 1,532 | 1,685 | 1,532 | 1,279,181 | |
| 1,530 | 상승40 | +2.68% | 1,476 | 1,560 | 1,476 | 162,058 | |
| 1,490 | 상승6 | +0.40% | 1,484 | 1,508 | 1,444 | 120,532 | |
| 1,484 | 상승97 | +6.99% | 1,399 | 1,490 | 1,355 | 167,601 | |
| 1,387 | 상승23 | +1.69% | 1,364 | 1,404 | 1,364 | 61,369 | |
| 1,364 | 상승61 | +4.68% | 1,303 | 1,372 | 1,303 | 96,947 | |
| 1,303 | 하락11 | -0.84% | 1,314 | 1,328 | 1,296 | 44,167 | |
| 1,314 | 상승34 | +2.66% | 1,271 | 1,329 | 1,271 | 72,668 | |
| 1,280 | 상승1 | +0.08% | 1,150 | 1,320 | 1,150 | 142,288 |
시세 해설
주가 추세
종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 1거래일째입니다. 고점 2,870원에서 50.73% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,193원 기준으로는 밴드의 13.18% 지점입니다. 3거래일 연속으로 60일 이동평균선을 웃돌고 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.73배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 5.68%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.