코리아나
027050코스닥1,160원
하락10원(-0.85%)
2026년 11월 6일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
코리아나(027050)은 2026년 11월 6일 종가 기준 1,160원이며, 전일 대비 -0.85% 하락했습니다. 종가 1,160원으로 최근 250거래일 중 가장 낮은 수준입니다. 현재 PBR 0.73배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 11월 6일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | 하락10 | -0.85% | 1,140 | 1,178 | 1,123 | 107,083 | |
| 1,170 | 하락2 | -0.17% | 1,180 | 1,200 | 1,151 | 29,883 | |
| 1,172 | 상승12 | +1.03% | 1,149 | 1,172 | 1,142 | 30,386 | |
| 1,160 | 하락19 | -1.61% | 1,153 | 1,180 | 1,153 | 28,384 | |
| 1,179 | 상승10 | +0.86% | 1,169 | 1,179 | 1,150 | 33,077 | |
| 1,169 | 하락7 | -0.60% | 1,182 | 1,197 | 1,145 | 221,898 | |
| 1,176 | 하락12 | -1.01% | 1,170 | 1,200 | 1,168 | 31,268 | |
| 1,188 | 하락1 | -0.08% | 1,190 | 1,230 | 1,186 | 31,254 | |
| 1,189 | 하락5 | -0.42% | 1,187 | 1,203 | 1,181 | 78,702 | |
| 1,194 | 하락6 | -0.50% | 1,175 | 1,198 | 1,172 | 98,676 | |
| 1,200 | 하락18 | -1.48% | 1,216 | 1,218 | 1,185 | 21,653 | |
| 1,218 | 하락8 | -0.65% | 1,226 | 1,230 | 1,189 | 21,184 | |
| 1,226 | 상승19 | +1.57% | 1,200 | 1,237 | 1,200 | 29,498 | |
| 1,207 | 하락33 | -2.66% | 1,240 | 1,260 | 1,200 | 53,622 | |
| 1,240 | 상승25 | +2.06% | 1,213 | 1,245 | 1,185 | 14,164 | |
| 1,215 | 상승22 | +1.84% | 1,190 | 1,248 | 1,189 | 61,064 | |
| 1,193 | 하락49 | -3.95% | 1,227 | 1,227 | 1,188 | 161,454 | |
| 1,242 | 상승12 | +0.98% | 1,230 | 1,260 | 1,226 | 40,294 | |
| 1,230 | 하락32 | -2.54% | 1,240 | 1,242 | 1,209 | 70,928 | |
| 1,262 | 하락41 | -3.15% | 1,283 | 1,322 | 1,262 | 68,139 |
시세 해설
주가 추세
종가 1,160원으로 최근 250거래일 중 가장 낮은 수준입니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 46거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 44거래일째입니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.73배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 3.42%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.