광무
029480코스닥1,250원
하락43원(-3.33%)
2026년 11월 3일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
광무(029480)은 2026년 11월 3일 종가 기준 1,250원이며, 전일 대비 -3.33% 하락했습니다. 고점 2,745원에서 54.46% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,197원 기준으로는 밴드의 3.42% 지점입니다.
2026년 11월 3일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,250 | 하락43 | -3.33% | 1,260 | 1,287 | 1,236 | 80,288 | |
| 1,293 | 하락9 | -0.69% | 1,300 | 1,320 | 1,254 | 197,212 | |
| 1,302 | 하락3 | -0.23% | 1,345 | 1,345 | 1,263 | 145,428 | |
| 1,305 | 하락44 | -3.26% | 1,347 | 1,347 | 1,287 | 39,809 | |
| 1,349 | 상승5 | +0.37% | 1,350 | 1,403 | 1,310 | 219,548 | |
| 1,344 | 상승53 | +4.11% | 1,263 | 1,379 | 1,263 | 141,904 | |
| 1,291 | 상승28 | +2.22% | 1,263 | 1,302 | 1,231 | 118,197 | |
| 1,263 | 하락2 | -0.16% | 1,265 | 1,290 | 1,239 | 52,217 | |
| 1,265 | 상승21 | +1.69% | 1,280 | 1,339 | 1,240 | 354,300 | |
| 1,244 | 하락15 | -1.19% | 1,258 | 1,265 | 1,220 | 136,214 | |
| 1,259 | 하락28 | -2.18% | 1,294 | 1,294 | 1,252 | 68,199 | |
| 1,287 | 하락12 | -0.92% | 1,298 | 1,305 | 1,251 | 62,401 | |
| 1,299 | 상승36 | +2.85% | 1,262 | 1,308 | 1,260 | 41,431 | |
| 1,263 | 하락57 | -4.32% | 1,280 | 1,312 | 1,227 | 121,791 | |
| 1,320 | 상승11 | +0.84% | 1,338 | 1,348 | 1,277 | 25,894 | |
| 1,309 | 하락13 | -0.98% | 1,349 | 1,349 | 1,261 | 49,038 | |
| 1,322 | 하락42 | -3.08% | 1,364 | 1,371 | 1,310 | 56,243 | |
| 1,364 | 상승4 | +0.29% | 1,378 | 1,378 | 1,340 | 51,242 | |
| 1,360 | 하락21 | -1.52% | 1,383 | 1,383 | 1,340 | 104,658 | |
| 1,381 | 상승4 | +0.29% | 1,416 | 1,416 | 1,353 | 152,758 |
시세 해설
주가 추세
고점 2,745원에서 54.46% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,197원 기준으로는 밴드의 3.42% 지점입니다. 20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 4거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 33거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.42배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 5.09%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.