광무
029480코스닥1,480원
하락63원(-4.08%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
광무(029480)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,480원이며, 전일 대비 -4.08% 하락했습니다. 고점 3,055원에서 51.55% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,197원 기준으로는 밴드의 15.23% 지점입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,480 | 하락63 | -4.08% | 1,543 | 1,572 | 1,470 | 124,740 | |
| 1,543 | 하락21 | -1.34% | 1,591 | 1,595 | 1,524 | 96,154 | |
| 1,564 | 하락24 | -1.51% | 1,585 | 1,585 | 1,492 | 150,084 | |
| 1,588 | 상승176 | +12.46% | 1,412 | 1,649 | 1,401 | 723,845 | |
| 1,412 | 하락29 | -2.01% | 1,441 | 1,468 | 1,365 | 100,650 | |
| 1,441 | 하락15 | -1.03% | 1,479 | 1,504 | 1,440 | 95,327 | |
| 1,456 | 하락63 | -4.15% | 1,508 | 1,508 | 1,450 | 47,372 | |
| 1,519 | 하락38 | -2.44% | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 97,016 | |
| 1,557 | 상승69 | +4.64% | 1,503 | 1,597 | 1,501 | 146,170 | |
| 1,488 | 보합0 | 0.00% | 1,508 | 1,538 | 1,475 | 190,617 | |
| 1,488 | 하락42 | -2.75% | 1,517 | 1,540 | 1,470 | 74,000 | |
| 1,530 | 상승13 | +0.86% | 1,514 | 1,548 | 1,475 | 129,487 | |
| 1,517 | 상승54 | +3.69% | 1,475 | 1,521 | 1,445 | 148,516 | |
| 1,463 | 상승53 | +3.76% | 1,423 | 1,500 | 1,410 | 141,130 | |
| 1,410 | 하락12 | -0.84% | 1,422 | 1,430 | 1,381 | 61,211 | |
| 1,422 | 상승47 | +3.42% | 1,382 | 1,433 | 1,380 | 90,742 | |
| 1,375 | 상승12 | +0.88% | 1,363 | 1,418 | 1,341 | 103,578 | |
| 1,363 | 상승14 | +1.04% | 1,349 | 1,416 | 1,313 | 70,090 | |
| 1,349 | 상승119 | +9.67% | 1,240 | 1,355 | 1,239 | 120,355 | |
| 1,230 | 상승33 | +2.76% | 1,197 | 1,256 | 1,172 | 197,663 |
시세 해설
주가 추세
고점 3,055원에서 51.55% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 1,197원 기준으로는 밴드의 15.23% 지점입니다. 종가가 60일 이동평균선 위로 올라선 지 4거래일째입니다. 종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 16거래일째입니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.42배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 6.11%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.