케이엠더블유
032500코스닥16,560원
하락1,370원(-7.64%)
2026년 11월 3일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
케이엠더블유(032500)은 2026년 11월 3일 종가 기준 16,560원이며, 전일 대비 -7.64% 하락했습니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 3거래일째입니다. 밸류에이션 지표는 PBR 5.75배입니다.
2026년 11월 3일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,560 | 하락1,370 | -7.64% | 17,640 | 17,640 | 16,520 | 146,418 | |
| 17,930 | 상승630 | +3.64% | 17,100 | 18,080 | 17,100 | 75,263 | |
| 17,300 | 하락1,460 | -7.78% | 18,180 | 18,280 | 17,220 | 162,059 | |
| 18,760 | 상승1,020 | +5.75% | 18,180 | 19,180 | 18,130 | 304,800 | |
| 17,740 | 상승180 | +1.03% | 18,000 | 18,330 | 17,590 | 147,540 | |
| 17,560 | 하락360 | -2.01% | 18,190 | 18,810 | 17,470 | 118,147 | |
| 17,920 | 하락180 | -0.99% | 17,700 | 18,470 | 17,100 | 81,252 | |
| 18,100 | 상승100 | +0.56% | 17,580 | 18,500 | 17,100 | 93,125 | |
| 18,000 | 하락210 | -1.15% | 18,250 | 18,590 | 17,860 | 119,782 | |
| 18,210 | 하락190 | -1.03% | 18,820 | 19,020 | 17,940 | 101,300 | |
| 18,400 | 하락250 | -1.34% | 18,830 | 18,990 | 17,860 | 152,147 | |
| 18,650 | 상승1,030 | +5.85% | 16,920 | 18,650 | 16,850 | 122,885 | |
| 17,620 | 상승510 | +2.98% | 17,380 | 17,990 | 17,000 | 104,742 | |
| 17,110 | 하락1,340 | -7.26% | 17,510 | 17,900 | 16,720 | 198,232 | |
| 18,450 | 상승10 | +0.05% | 18,450 | 19,550 | 18,200 | 176,809 | |
| 18,440 | 하락310 | -1.65% | 18,000 | 18,730 | 17,800 | 237,553 | |
| 18,750 | 하락1,070 | -5.40% | 20,300 | 20,300 | 18,650 | 207,779 | |
| 19,820 | 하락180 | -0.90% | 20,050 | 20,350 | 18,650 | 128,397 | |
| 20,000 | 하락900 | -4.31% | 21,350 | 21,400 | 20,000 | 188,904 | |
| 20,900 | 하락200 | -0.95% | 21,100 | 21,250 | 20,500 | 224,793 |
시세 해설
주가 추세
종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 3거래일째입니다. 최근 250거래일 최고가 38,200원 대비 56.65% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 12,360원로, 고점과 저점 사이에서 16.25% 지점입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 1거래일째입니다. 종가 16,560원으로 최근 20거래일 중 가장 낮은 수준입니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 5.75배입니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 6.49%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.