모아텍
033200코스닥2,185원
하락115원(-5.00%)
2026년 11월 4일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
모아텍(033200)은 2026년 11월 4일 종가 기준 2,185원이며, 전일 대비 -5.00% 하락했습니다. 2,185원에 마감하며 최근 250거래일 저점을 새로 썼습니다. 밸류에이션 지표는 PBR 0.34배입니다.
2026년 11월 4일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,185 | 하락115 | -5.00% | 2,260 | 2,260 | 2,090 | 7,637 | |
| 2,300 | 보합0 | 0.00% | 2,300 | 2,365 | 2,200 | 1,548 | |
| 2,300 | 보합0 | 0.00% | 2,260 | 2,300 | 2,260 | 1,085 | |
| 2,300 | 상승20 | +0.88% | 2,215 | 2,300 | 2,195 | 3,755 | |
| 2,280 | 하락15 | -0.65% | 2,350 | 2,350 | 2,250 | 1,478 | |
| 2,295 | 하락5 | -0.22% | 2,310 | 2,320 | 2,245 | 2,314 | |
| 2,300 | 상승50 | +2.22% | 2,250 | 2,325 | 2,165 | 2,537 | |
| 2,250 | 하락35 | -1.53% | 2,315 | 2,315 | 2,235 | 2,872 | |
| 2,285 | 하락65 | -2.77% | 2,340 | 2,380 | 2,200 | 8,782 | |
| 2,350 | 하락20 | -0.84% | 2,365 | 2,370 | 2,325 | 393 | |
| 2,370 | 하락10 | -0.42% | 2,370 | 2,390 | 2,305 | 1,121 | |
| 2,380 | 하락35 | -1.45% | 2,450 | 2,450 | 2,330 | 919 | |
| 2,415 | 상승70 | +2.99% | 2,345 | 2,440 | 2,345 | 1,251 | |
| 2,345 | 상승5 | +0.21% | 2,310 | 2,425 | 2,220 | 3,159 | |
| 2,340 | 하락50 | -2.09% | 2,350 | 2,390 | 2,210 | 2,051 | |
| 2,390 | 보합0 | 0.00% | 2,370 | 2,420 | 2,305 | 885 | |
| 2,390 | 하락35 | -1.44% | 2,400 | 2,400 | 2,305 | 4,602 | |
| 2,425 | 하락15 | -0.61% | 2,430 | 2,430 | 2,375 | 1,712 | |
| 2,440 | 상승5 | +0.21% | 2,435 | 2,480 | 2,360 | 1,786 | |
| 2,435 | 하락10 | -0.41% | 2,435 | 2,470 | 2,400 | 1,314 |
시세 해설
주가 추세
2,185원에 마감하며 최근 250거래일 저점을 새로 썼습니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 27거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 107거래일째입니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 0.34배입니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 4.85%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.