동성화인텍(033500) 공시
2026년 7월 22일 기준 · 금융감독원 전자공시시스템 제공
한눈에 보기
동성화인텍(033500)은 최근 1년간 전자공시 39건을 제출했습니다. 가장 최근 공시는 2026.07.22의 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 」입니다. 모든 공시는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 원문으로 연결됩니다.
공시 목록
| 접수일 | 보고서명 | 구분 |
|---|---|---|
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 기타공시 | |
| 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 기타공시 | |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| 분기보고서 (2026.03) | 분기보고서 | |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 기타공시 | |
| 자기주식처분결과보고서 | 기타공시 | |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 기타공시 | |
| 정기주주총회결과 | 기타공시 | |
| [첨부정정]사업보고서 (2025.12) | 사업보고서 | |
| 사업보고서 (2025.12) | 사업보고서 | |
| 감사보고서제출 | 감사보고서 | |
| [기재정정]주주총회소집결의 | 기타공시 | |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 기타공시 | |
| 주주총회소집공고 | 기타공시 | |
| 주주총회소집결의 | 기타공시 | |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 주요사항보고서 | |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 기타공시 | |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 기타공시 | |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 기타공시 | |
| [기재정정]회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등 | 기타공시 | |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 기타공시 | |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 기타공시 | |
| 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정) | 기타공시 | |
| 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정) | 기타공시 | |
| 분기보고서 (2025.09) | 분기보고서 | |
| [기재정정]기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) | 기타공시 | |
| 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) | 기타공시 | |
| 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) | 기타공시 | |
| 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상(사유발생)) | 기타공시 | |
| 회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등 | 기타공시 | |
| 주권매매거래정지 (풍문 또는 보도 관련) | 기타공시 | |
| 조회공시요구(풍문또는보도) (회계처리기준 위반) | 기타공시 | |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 기타공시 | |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 기타공시 | |
| 반기보고서 (2025.06) | 반기보고서 |
보고서명을 누르면 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 원문으로 이동합니다.
동성화인텍 다른 정보
자주 묻는 질문
- 동성화인텍 최근 공시는 무엇인가요?
- 가장 최근 공시는 2026.07.22의 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 」입니다. 제목을 누르면 전자공시시스템 원문이 열립니다.
- 동성화인텍은 공시를 얼마나 자주 내나요?
- 최근 1년간 39건을 제출했습니다. 공시 건수 자체가 좋고 나쁨을 뜻하지는 않습니다 — 정기보고서·주요사항보고서·자율공시가 모두 섞여 있기 때문입니다.
- 공시 원문은 어디서 확인하나요?
- 표의 제목이 금융감독원 전자공시시스템(DART) 원문으로 바로 연결됩니다. 이 페이지는 원문을 요약하지 않고 제목·제출일·제출인을 그대로 옮깁니다.
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.