콘텐트리중앙
036420코스피1,620원
하락67원(-3.97%)
2026년 11월 6일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
콘텐트리중앙(036420)은 2026년 11월 6일 종가 기준 1,620원이며, 전일 대비 -3.97% 하락했습니다. 250거래일 고점 10,040원과 저점 1,220원 사이에서 4.54% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 83.86% 아래입니다.
2026년 11월 6일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,620 | 하락67 | -3.97% | 1,635 | 1,650 | 1,581 | 59,112 | |
| 1,687 | 하락37 | -2.15% | 1,675 | 1,702 | 1,598 | 39,025 | |
| 1,724 | 상승32 | +1.89% | 1,670 | 1,786 | 1,602 | 47,653 | |
| 1,692 | 하락5 | -0.29% | 1,687 | 1,701 | 1,655 | 13,309 | |
| 1,697 | 상승3 | +0.18% | 1,672 | 1,700 | 1,635 | 11,781 | |
| 1,694 | 하락6 | -0.35% | 1,690 | 1,710 | 1,654 | 23,591 | |
| 1,700 | 상승2 | +0.12% | 1,720 | 1,740 | 1,640 | 48,688 | |
| 1,698 | 상승28 | +1.68% | 1,670 | 1,724 | 1,660 | 20,195 | |
| 1,670 | 상승27 | +1.64% | 1,626 | 1,673 | 1,626 | 28,174 | |
| 1,643 | 상승14 | +0.86% | 1,629 | 1,687 | 1,598 | 32,679 | |
| 1,629 | 하락15 | -0.91% | 1,596 | 1,634 | 1,575 | 34,247 | |
| 1,644 | 하락45 | -2.66% | 1,687 | 1,697 | 1,550 | 84,552 | |
| 1,689 | 상승10 | +0.60% | 1,680 | 1,700 | 1,602 | 58,086 | |
| 1,679 | 상승21 | +1.27% | 1,678 | 1,764 | 1,526 | 159,000 | |
| 1,658 | 상승95 | +6.08% | 1,577 | 1,702 | 1,538 | 144,475 | |
| 1,563 | 상승93 | +6.33% | 1,480 | 1,625 | 1,445 | 49,121 | |
| 1,470 | 하락50 | -3.29% | 1,498 | 1,543 | 1,446 | 50,216 | |
| 1,520 | 상승6 | +0.40% | 1,508 | 1,560 | 1,498 | 20,726 | |
| 1,514 | 상승1 | +0.07% | 1,503 | 1,529 | 1,467 | 39,413 | |
| 1,513 | 상승9 | +0.60% | 1,504 | 1,535 | 1,465 | 45,139 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 10,040원과 저점 1,220원 사이에서 4.54% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 83.86% 아래입니다. 1거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 60일 이동평균선 돌파 이후 15거래일 동안 그 위쪽 흐름을 이어가고 있습니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 0.05배입니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 6.11%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.