콘텐트리중앙
036420코스피1,541원
하락56원(-3.51%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
콘텐트리중앙(036420)은 2026년 8월 27일 종가 기준 1,541원이며, 전일 대비 -3.51% 하락했습니다. 250거래일 고점 11,500원과 저점 1,220원 사이에서 3.12% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 86.60% 아래입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | 하락56 | -3.51% | 1,595 | 1,598 | 1,502 | 60,657 | |
| 1,597 | 하락15 | -0.93% | 1,602 | 1,609 | 1,570 | 48,289 | |
| 1,612 | 상승11 | +0.69% | 1,610 | 1,620 | 1,559 | 33,911 | |
| 1,601 | 상승43 | +2.76% | 1,579 | 1,650 | 1,538 | 56,549 | |
| 1,558 | 상승28 | +1.83% | 1,453 | 1,576 | 1,453 | 91,692 | |
| 1,530 | 상승1 | +0.07% | 1,555 | 1,560 | 1,500 | 23,079 | |
| 1,529 | 상승9 | +0.59% | 1,545 | 1,545 | 1,470 | 30,461 | |
| 1,520 | 하락114 | -6.98% | 1,555 | 1,555 | 1,440 | 126,390 | |
| 1,634 | 하락4 | -0.24% | 1,665 | 1,666 | 1,617 | 36,099 | |
| 1,638 | 상승8 | +0.49% | 1,636 | 1,648 | 1,618 | 30,831 | |
| 1,630 | 상승10 | +0.62% | 1,620 | 1,674 | 1,592 | 46,225 | |
| 1,620 | 하락41 | -2.47% | 1,667 | 1,669 | 1,566 | 95,367 | |
| 1,661 | 상승34 | +2.09% | 1,613 | 1,661 | 1,613 | 38,073 | |
| 1,627 | 하락54 | -3.21% | 1,681 | 1,681 | 1,605 | 50,385 | |
| 1,681 | 하락61 | -3.50% | 1,759 | 1,786 | 1,632 | 79,280 | |
| 1,742 | 상승57 | +3.38% | 1,684 | 1,852 | 1,680 | 107,671 | |
| 1,685 | 상승43 | +2.62% | 1,645 | 1,729 | 1,645 | 102,204 | |
| 1,642 | 하락34 | -2.03% | 1,670 | 1,676 | 1,550 | 69,841 | |
| 1,676 | 상승258 | +18.19% | 1,395 | 1,695 | 1,395 | 114,098 | |
| 1,418 | 하락1 | -0.07% | 1,413 | 1,449 | 1,350 | 117,695 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 11,500원과 저점 1,220원 사이에서 3.12% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 86.60% 아래입니다. 2거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 65거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 0.05배입니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 6.20%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.