디오
039840코스닥8,580원
하락340원(-3.81%)
2026년 11월 12일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
디오(039840)은 2026년 11월 12일 종가 기준 8,580원이며, 전일 대비 -3.81% 하락했습니다. 종가 8,580원으로 최근 250거래일 중 가장 낮은 수준입니다. 밸류에이션 지표는 PBR 0.90배입니다.
2026년 11월 12일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,580 | 하락340 | -3.81% | 8,920 | 8,920 | 8,530 | 22,432 | |
| 8,920 | 상승70 | +0.79% | 8,910 | 8,920 | 8,770 | 18,825 | |
| 8,850 | 상승110 | +1.26% | 8,860 | 8,970 | 8,750 | 16,724 | |
| 8,740 | 하락120 | -1.35% | 8,530 | 8,950 | 8,520 | 12,404 | |
| 8,860 | 하락190 | -2.10% | 8,900 | 9,050 | 8,500 | 39,738 | |
| 9,050 | 상승30 | +0.33% | 9,170 | 9,320 | 8,900 | 33,950 | |
| 9,020 | 하락570 | -5.94% | 9,590 | 9,620 | 8,750 | 51,802 | |
| 9,590 | 하락90 | -0.93% | 9,740 | 9,770 | 9,080 | 39,060 | |
| 9,680 | 하락100 | -1.02% | 9,610 | 9,900 | 9,610 | 38,583 | |
| 9,780 | 상승110 | +1.14% | 9,680 | 10,000 | 9,350 | 71,931 | |
| 9,670 | 하락380 | -3.78% | 10,020 | 10,020 | 9,550 | 102,965 | |
| 10,050 | 상승60 | +0.60% | 10,000 | 10,050 | 9,830 | 63,169 | |
| 9,990 | 상승40 | +0.40% | 9,990 | 10,200 | 9,850 | 54,122 | |
| 9,950 | 하락130 | -1.29% | 9,990 | 10,080 | 9,750 | 48,650 | |
| 10,080 | 하락320 | -3.08% | 10,260 | 10,390 | 9,840 | 57,720 | |
| 10,400 | 하락160 | -1.52% | 10,570 | 10,570 | 10,120 | 73,797 | |
| 10,560 | 상승260 | +2.52% | 10,250 | 10,650 | 10,250 | 82,469 | |
| 10,300 | 상승510 | +5.21% | 10,110 | 10,430 | 10,070 | 166,315 | |
| 9,790 | 상승490 | +5.27% | 9,030 | 9,930 | 9,030 | 109,079 | |
| 9,300 | 상승480 | +5.44% | 8,830 | 9,380 | 8,830 | 59,078 |
시세 해설
주가 추세
종가 8,580원으로 최근 250거래일 중 가장 낮은 수준입니다. 종가가 20일 이동평균선 아래로 내려선 지 11거래일째입니다. 종가가 60일 이동평균선 아래로 내려선 지 129거래일째입니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 0.90배입니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 4.85%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.