조광ILI
044060코스닥43원
하락11원(-20.37%)
2025년 8월 20일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
조광ILI(044060)은 2025년 8월 20일 종가 기준 43원이며, 전일 대비 -20.37% 하락했습니다. 관측 구간 내내 20일 이동평균선 아래에 있으며 현재 괴리는 91.29%입니다. 일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 10.37%입니다.
2025년 8월 20일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 하락11 | -20.37% | 53 | 53 | 43 | 18,445,424 | |
| 54 | 상승3 | +5.88% | 50 | 58 | 50 | 14,372,781 | |
| 51 | 상승1 | +2.00% | 50 | 55 | 43 | 15,885,136 | |
| 50 | 하락6 | -10.71% | 50 | 56 | 48 | 14,242,515 | |
| 56 | 상승4 | +7.69% | 62 | 86 | 56 | 32,634,844 | |
| 52 | 상승1 | +1.96% | 50 | 54 | 50 | 22,843,032 | |
| 51 | 하락681 | -93.03% | 86 | 86 | 51 | 29,958,175 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 | |
| 732 | 보합0 | 0.00% | 732 | 732 | 732 | 0 |
시세 해설
주가 추세
관측 구간 내내 20일 이동평균선 아래에 있으며 현재 괴리는 91.29%입니다. 관측 구간 내내 60일 이동평균선 아래에 있으며 현재 괴리는 93.41%입니다. 최근 120거래일 최저가인 43원에 마감했습니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 10.37%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.