중앙첨단소재
051980코스닥976원
상승57원(+6.20%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
중앙첨단소재(051980)은 2026년 8월 27일 종가 기준 976원이며, 전일 대비 +6.20% 상승했습니다. 최근 250거래일 최고가 4,125원 대비 76.34% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 845원로, 고점과 저점 사이에서 3.99% 지점입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 상승57 | +6.20% | 930 | 1,010 | 927 | 875,960 | |
| 919 | 하락32 | -3.36% | 942 | 951 | 910 | 583,300 | |
| 951 | 하락15 | -1.55% | 966 | 997 | 930 | 243,055 | |
| 966 | 상승1 | +0.10% | 970 | 1,032 | 953 | 431,468 | |
| 965 | 하락15 | -1.53% | 980 | 984 | 950 | 511,122 | |
| 980 | 하락10 | -1.01% | 995 | 1,020 | 965 | 344,868 | |
| 990 | 하락4 | -0.40% | 994 | 1,011 | 962 | 310,373 | |
| 994 | 하락60 | -5.69% | 1,053 | 1,053 | 989 | 428,795 | |
| 1,054 | 상승3 | +0.29% | 1,051 | 1,080 | 1,025 | 698,734 | |
| 1,051 | 하락19 | -1.78% | 1,065 | 1,077 | 1,023 | 842,314 | |
| 1,070 | 하락43 | -3.86% | 1,108 | 1,113 | 1,064 | 565,411 | |
| 1,113 | 하락8 | -0.71% | 1,111 | 1,126 | 1,061 | 784,125 | |
| 1,121 | 상승110 | +10.88% | 1,035 | 1,127 | 1,000 | 1,489,909 | |
| 1,011 | 상승63 | +6.65% | 1,020 | 1,209 | 1,004 | 5,703,722 | |
| 948 | 하락51 | -5.11% | 998 | 1,004 | 935 | 661,196 | |
| 999 | 상승41 | +4.28% | 981 | 1,035 | 981 | 772,741 | |
| 958 | 상승35 | +3.79% | 950 | 1,002 | 945 | 682,445 | |
| 923 | 상승17 | +1.88% | 900 | 971 | 880 | 901,378 | |
| 906 | 상승61 | +7.22% | 875 | 921 | 871 | 548,526 | |
| 845 | 보합0 | 0.00% | 837 | 893 | 830 | 283,587 |
시세 해설
주가 추세
최근 250거래일 최고가 4,125원 대비 76.34% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 845원로, 고점과 저점 사이에서 3.99% 지점입니다. 5거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 64거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
PBR 1.20배로 집계됩니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 7.13%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.