조이시티
067000코스닥996원
보합0원(0.00%)
2026년 11월 5일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
조이시티(067000)은 2026년 11월 5일 종가 기준 996원이며, 전일 대비 보합입니다. 최근 250거래일 최저가인 996원에 마감했습니다. 밸류에이션 지표는 PBR 1.00배입니다.
2026년 11월 5일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 보합0 | 0.00% | 973 | 1,012 | 973 | 92,280 | |
| 996 | 하락1 | -0.10% | 1,005 | 1,005 | 964 | 148,832 | |
| 997 | 하락1 | -0.10% | 964 | 1,011 | 964 | 118,928 | |
| 998 | 하락4 | -0.40% | 960 | 1,040 | 960 | 43,665 | |
| 1,002 | 하락10 | -0.99% | 1,012 | 1,018 | 990 | 114,492 | |
| 1,012 | 상승4 | +0.40% | 1,000 | 1,039 | 985 | 201,261 | |
| 1,008 | 하락13 | -1.27% | 1,010 | 1,039 | 1,005 | 137,946 | |
| 1,021 | 상승9 | +0.89% | 995 | 1,029 | 995 | 145,184 | |
| 1,012 | 하락7 | -0.69% | 1,010 | 1,017 | 993 | 168,468 | |
| 1,019 | 하락1 | -0.10% | 1,011 | 1,034 | 981 | 232,167 | |
| 1,020 | 하락37 | -3.50% | 1,043 | 1,059 | 1,020 | 137,757 | |
| 1,057 | 하락5 | -0.47% | 1,064 | 1,073 | 1,049 | 75,502 | |
| 1,062 | 하락1 | -0.09% | 1,053 | 1,070 | 1,036 | 167,191 | |
| 1,063 | 상승8 | +0.76% | 1,056 | 1,089 | 1,036 | 184,128 | |
| 1,055 | 상승5 | +0.48% | 1,050 | 1,092 | 1,050 | 181,050 | |
| 1,050 | 하락86 | -7.57% | 1,105 | 1,129 | 1,050 | 148,992 | |
| 1,136 | 상승18 | +1.61% | 1,103 | 1,144 | 1,060 | 246,186 | |
| 1,118 | 하락16 | -1.41% | 1,088 | 1,139 | 1,083 | 399,884 | |
| 1,134 | 하락56 | -4.71% | 1,180 | 1,192 | 1,134 | 273,069 | |
| 1,190 | 상승1 | +0.08% | 1,196 | 1,200 | 1,165 | 233,186 |
시세 해설
주가 추세
최근 250거래일 최저가인 996원에 마감했습니다. 19거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 19거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
밸류에이션 지표는 PBR 1.00배입니다.
변동성
최근 20거래일 동안 하루 평균 4.47%씩 움직였습니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.