케이웨더
068100코스닥2,325원
하락10원(-0.43%)
2026년 8월 27일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
케이웨더(068100)은 2026년 8월 27일 종가 기준 2,325원이며, 전일 대비 -0.43% 하락했습니다. 최근 250거래일 최고가 3,400원 대비 31.62% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 2,100원로, 고점과 저점 사이에서 17.31% 지점입니다.
2026년 8월 27일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,325 | 하락10 | -0.43% | 2,305 | 2,330 | 2,280 | 4,391 | |
| 2,335 | 상승15 | +0.65% | 2,320 | 2,350 | 2,270 | 5,207 | |
| 2,320 | 하락15 | -0.64% | 2,300 | 2,325 | 2,260 | 3,215 | |
| 2,335 | 보합0 | 0.00% | 2,335 | 2,390 | 2,210 | 6,526 | |
| 2,335 | 하락10 | -0.43% | 2,345 | 2,345 | 2,290 | 3,957 | |
| 2,345 | 보합0 | 0.00% | 2,345 | 2,345 | 2,290 | 8,072 | |
| 2,345 | 상승15 | +0.64% | 2,330 | 2,385 | 2,230 | 11,065 | |
| 2,330 | 하락5 | -0.21% | 2,335 | 2,355 | 2,280 | 4,877 | |
| 2,335 | 상승85 | +3.78% | 2,255 | 2,345 | 2,255 | 17,501 | |
| 2,250 | 하락90 | -3.85% | 2,340 | 2,365 | 2,235 | 13,034 | |
| 2,340 | 상승10 | +0.43% | 2,330 | 2,355 | 2,255 | 8,166 | |
| 2,330 | 하락5 | -0.21% | 2,300 | 2,330 | 2,250 | 8,465 | |
| 2,335 | 상승55 | +2.41% | 2,280 | 2,345 | 2,220 | 10,612 | |
| 2,280 | 보합0 | 0.00% | 2,325 | 2,330 | 2,250 | 13,110 | |
| 2,280 | 하락15 | -0.65% | 2,310 | 2,310 | 2,115 | 27,170 | |
| 2,295 | 보합0 | 0.00% | 2,295 | 2,310 | 2,210 | 11,571 | |
| 2,295 | 상승25 | +1.10% | 2,255 | 2,300 | 2,235 | 5,663 | |
| 2,270 | 상승30 | +1.34% | 2,215 | 2,285 | 2,060 | 47,525 | |
| 2,240 | 상승30 | +1.36% | 2,230 | 2,240 | 2,120 | 13,962 | |
| 2,210 | 상승75 | +3.51% | 2,120 | 2,225 | 2,075 | 16,637 |
시세 해설
주가 추세
최근 250거래일 최고가 3,400원 대비 31.62% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 2,100원로, 고점과 저점 사이에서 17.31% 지점입니다. 20일 이동평균선 돌파 이후 9거래일 동안 그 위쪽 흐름을 이어가고 있습니다. 60일 이동평균선 돌파 이후 9거래일 동안 그 위쪽 흐름을 이어가고 있습니다.
밸류에이션
PBR 2.42배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 4.73%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.