케이웨더
068100코스닥2,210원
하락65원(-2.86%)
2026년 11월 6일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
케이웨더(068100)은 2026년 11월 6일 종가 기준 2,210원이며, 전일 대비 -2.86% 하락했습니다. 1거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. PBR 2.42배로 집계됩니다.
2026년 11월 6일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,210 | 하락65 | -2.86% | 2,235 | 2,245 | 2,135 | 9,912 | |
| 2,275 | 상승5 | +0.22% | 2,230 | 2,290 | 2,150 | 1,955 | |
| 2,270 | 상승5 | +0.22% | 2,265 | 2,300 | 2,205 | 2,093 | |
| 2,265 | 하락15 | -0.66% | 2,275 | 2,275 | 2,150 | 13,407 | |
| 2,280 | 하락5 | -0.22% | 2,285 | 2,285 | 2,145 | 18,403 | |
| 2,285 | 하락15 | -0.65% | 2,200 | 2,330 | 2,195 | 6,891 | |
| 2,300 | 상승55 | +2.45% | 2,245 | 2,340 | 2,140 | 7,809 | |
| 2,245 | 상승35 | +1.58% | 2,200 | 2,270 | 2,175 | 5,814 | |
| 2,210 | 상승10 | +0.45% | 2,275 | 2,275 | 2,155 | 3,244 | |
| 2,200 | 하락50 | -2.22% | 2,255 | 2,255 | 2,150 | 6,030 | |
| 2,250 | 하락35 | -1.53% | 2,250 | 2,265 | 2,160 | 1,552 | |
| 2,285 | 상승10 | +0.44% | 2,250 | 2,285 | 2,180 | 4,232 | |
| 2,275 | 하락15 | -0.66% | 2,290 | 2,290 | 2,250 | 985 | |
| 2,290 | 상승5 | +0.22% | 2,230 | 2,290 | 2,230 | 1,879 | |
| 2,285 | 상승5 | +0.22% | 2,275 | 2,285 | 2,230 | 3,958 | |
| 2,280 | 상승50 | +2.24% | 2,245 | 2,290 | 2,210 | 5,120 | |
| 2,230 | 하락60 | -2.62% | 2,300 | 2,300 | 2,210 | 2,762 | |
| 2,290 | 상승55 | +2.46% | 2,225 | 2,325 | 2,200 | 6,019 | |
| 2,235 | 하락15 | -0.67% | 2,250 | 2,290 | 2,150 | 10,714 | |
| 2,250 | 하락70 | -3.02% | 2,320 | 2,340 | 2,250 | 7,511 |
시세 해설
주가 추세
1거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 최근 250거래일 최고가 3,400원 대비 35.00% 낮은 자리입니다. 같은 기간 최저가는 2,100원로, 고점과 저점 사이에서 8.46% 지점입니다. 21거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
PBR 2.42배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 4.77%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.