한세엠케이
069640코스피1,372원
하락1원(-0.07%)
2026년 11월 12일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
한세엠케이(069640)은 2026년 11월 12일 종가 기준 1,372원이며, 전일 대비 -0.07% 하락했습니다. 250거래일 고점 1,613원과 저점 550원 사이에서 77.33% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 14.94% 아래입니다.
2026년 11월 12일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,372 | 하락1 | -0.07% | 1,350 | 1,394 | 1,291 | 23,663 | |
| 1,373 | 상승2 | +0.15% | 1,383 | 1,383 | 1,316 | 8,719 | |
| 1,371 | 하락7 | -0.51% | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,853 | |
| 1,378 | 상승7 | +0.51% | 1,371 | 1,381 | 1,294 | 24,652 | |
| 1,371 | 하락13 | -0.94% | 1,221 | 1,379 | 1,150 | 11,947 | |
| 1,384 | 상승32 | +2.37% | 1,327 | 1,385 | 1,264 | 25,208 | |
| 1,352 | 하락11 | -0.81% | 1,404 | 1,404 | 1,286 | 15,875 | |
| 1,363 | 하락18 | -1.30% | 1,409 | 1,409 | 1,304 | 1,517 | |
| 1,381 | 상승71 | +5.42% | 1,383 | 1,383 | 1,313 | 2,541 | |
| 1,310 | 하락80 | -5.76% | 1,354 | 1,392 | 1,306 | 10,266 | |
| 1,390 | 보합0 | 0.00% | 1,362 | 1,400 | 1,304 | 13,284 | |
| 1,390 | 상승2 | +0.14% | 1,384 | 1,390 | 1,280 | 59,883 | |
| 1,388 | 상승28 | +2.06% | 1,360 | 1,418 | 1,322 | 13,087 | |
| 1,360 | 하락57 | -4.02% | 1,393 | 1,424 | 1,360 | 7,883 | |
| 1,417 | 하락11 | -0.77% | 1,428 | 1,428 | 1,380 | 3,986 | |
| 1,428 | 상승58 | +4.23% | 1,370 | 1,434 | 1,347 | 13,813 | |
| 1,370 | 하락88 | -6.04% | 1,419 | 1,458 | 1,370 | 19,097 | |
| 1,458 | 상승47 | +3.33% | 1,395 | 1,460 | 1,347 | 32,964 | |
| 1,411 | 상승1 | +0.07% | 1,335 | 1,419 | 1,335 | 6,005 | |
| 1,410 | 상승48 | +3.52% | 1,289 | 1,420 | 1,288 | 21,724 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 1,613원과 저점 550원 사이에서 77.33% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 14.94% 아래입니다. 14거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 14거래일 연속으로 60일 이동평균선을 밑돌고 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 1.56배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 7.06%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.