코아스
071950코스피929원
하락47원(-4.82%)
2026년 11월 11일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
코아스(071950)은 2026년 11월 11일 종가 기준 929원이며, 전일 대비 -4.82% 하락했습니다. 250거래일 고점 6,690원과 저점 751원 사이에서 3.00% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 86.11% 아래입니다.
2026년 11월 11일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 하락47 | -4.82% | 1,060 | 1,087 | 916 | 380,916 | |
| 976 | 상승225 | +29.96% | 720 | 976 | 720 | 492,166 | |
| 751 | 하락195 | -20.61% | 946 | 946 | 663 | 811,291 | |
| 946 | 하락39 | -3.96% | 954 | 981 | 918 | 30,449 | |
| 985 | 하락14 | -1.40% | 955 | 986 | 916 | 69,322 | |
| 999 | 상승78 | +8.47% | 924 | 1,105 | 924 | 109,120 | |
| 921 | 하락33 | -3.46% | 952 | 996 | 912 | 68,384 | |
| 954 | 하락110 | -10.34% | 1,000 | 1,066 | 901 | 110,690 | |
| 1,064 | 보합0 | 0.00% | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 0 | |
| 1,064 | 하락148 | -12.21% | 1,211 | 1,212 | 1,050 | 137,246 | |
| 1,212 | 하락45 | -3.58% | 1,408 | 1,580 | 1,199 | 796,315 | |
| 1,257 | 하락64 | -4.84% | 1,311 | 1,360 | 1,228 | 85,851 | |
| 1,321 | 하락112 | -7.82% | 1,422 | 1,422 | 1,318 | 38,554 | |
| 1,433 | 하락43 | -2.91% | 1,455 | 1,468 | 1,399 | 29,619 | |
| 1,476 | 상승1 | +0.07% | 1,425 | 1,499 | 1,425 | 16,575 | |
| 1,475 | 하락25 | -1.67% | 1,492 | 1,523 | 1,459 | 17,518 | |
| 1,500 | 하락47 | -3.04% | 1,510 | 1,598 | 1,451 | 90,712 | |
| 1,547 | 상승122 | +8.56% | 1,433 | 1,567 | 1,401 | 112,823 | |
| 1,425 | 상승46 | +3.34% | 1,379 | 1,494 | 1,379 | 41,926 | |
| 1,379 | 하락71 | -4.90% | 1,450 | 1,450 | 1,364 | 26,969 |
시세 해설
주가 추세
250거래일 고점 6,690원과 저점 751원 사이에서 3.00% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 86.11% 아래입니다. 20일 이동평균선 이탈 이후 29거래일 동안 그 아래쪽 흐름이 이어지고 있습니다. 60일 이동평균선 이탈 이후 29거래일 동안 그 아래쪽 흐름이 이어지고 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.76배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 12.73%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.