씨싸이트
109670코스닥12,520원
상승30원(+0.24%)
2026년 10월 20일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
씨싸이트(109670)은 2026년 10월 20일 종가 기준 12,520원이며, 전일 대비 +0.24% 상승했습니다. 2거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 현재 PBR 0.43배 수준에서 거래되고 있습니다.
2026년 10월 20일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,520 | 상승30 | +0.24% | 12,750 | 12,770 | 12,090 | 64,062 | |
| 12,490 | 하락830 | -6.23% | 12,500 | 13,160 | 11,850 | 83,561 | |
| 13,320 | 상승2,050 | +18.19% | 11,270 | 13,490 | 10,580 | 446,996 | |
| 11,270 | 하락4,830 | -30.00% | 15,800 | 15,990 | 11,270 | 318,788 | |
| 16,100 | 상승190 | +1.19% | 15,910 | 17,000 | 15,620 | 32,399 | |
| 15,910 | 상승110 | +0.70% | 15,500 | 16,290 | 14,400 | 64,911 | |
| 15,800 | 하락570 | -3.48% | 16,370 | 16,400 | 15,500 | 69,309 | |
| 16,370 | 상승310 | +1.93% | 16,060 | 18,140 | 15,800 | 302,957 | |
| 16,060 | 하락110 | -0.68% | 15,930 | 17,400 | 15,590 | 195,009 | |
| 16,170 | 하락1,180 | -6.80% | 17,000 | 17,790 | 15,810 | 247,880 | |
| 17,350 | 하락840 | -4.62% | 17,600 | 20,000 | 16,400 | 562,876 | |
| 18,190 | 상승1,460 | +8.73% | 21,450 | 21,650 | 16,880 | 1,231,442 | |
| 16,730 | 보합0 | 0.00% | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 0 | |
| 16,730 | 상승3,860 | +29.99% | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 110,321 | |
| 12,870 | 상승2,970 | +30.00% | 12,870 | 12,870 | 12,870 | 37,055 | |
| 9,900 | 상승1,130 | +12.88% | 11,390 | 11,390 | 9,000 | 898,662 | |
| 8,770 | 상승2,020 | +29.93% | 6,950 | 8,770 | 6,870 | 344,401 | |
| 6,750 | 상승90 | +1.35% | 6,800 | 6,940 | 6,510 | 33,675 | |
| 6,660 | 하락130 | -1.91% | 6,680 | 6,800 | 6,280 | 27,514 | |
| 6,790 | 상승290 | +4.46% | 6,450 | 6,820 | 6,150 | 38,745 |
시세 해설
주가 추세
2거래일 연속으로 20일 이동평균선을 밑돌고 있습니다. 250거래일 고점 18,190원과 저점 2,650원 사이에서 63.51% 지점에 있습니다. 고점 대비로는 31.17% 아래입니다. 60일 이동평균선 돌파 이후 50거래일 동안 그 위쪽 흐름을 이어가고 있습니다.
밸류에이션
현재 PBR 0.43배 수준에서 거래되고 있습니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 13.02%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.