코이즈
121850코스닥135원
하락130원(-49.06%)
2026년 9월 11일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
코이즈(121850)은 2026년 9월 11일 종가 기준 135원이며, 전일 대비 -49.06% 하락했습니다. 135원에 마감하며 최근 250거래일 저점을 새로 썼습니다. PBR 5.11배로 집계됩니다.
2026년 9월 11일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 하락130 | -49.06% | 249 | 265 | 135 | 1,402,440 | |
| 265 | 하락215 | -44.79% | 365 | 401 | 230 | 1,619,043 | |
| 480 | 상승280 | +140.00% | 230 | 490 | 230 | 4,049,965 | |
| 200 | 하락65 | -24.53% | 240 | 240 | 200 | 1,371,682 | |
| 265 | 하락60 | -18.46% | 290 | 325 | 265 | 1,969,327 | |
| 325 | 하락4 | -1.22% | 311 | 347 | 296 | 1,791,065 | |
| 329 | 하락175 | -34.72% | 249 | 347 | 249 | 3,484,781 | |
| 504 | 보합0 | 0.00% | 504 | 504 | 504 | 0 | |
| 504 | 하락94 | -15.72% | 550 | 560 | 496 | 1,660,307 | |
| 598 | 하락126 | -17.40% | 848 | 920 | 577 | 6,393,336 | |
| 724 | 상승167 | +29.98% | 660 | 724 | 634 | 942,500 | |
| 557 | 상승128 | +29.84% | 441 | 557 | 441 | 756,086 | |
| 429 | 하락36 | -7.74% | 464 | 464 | 410 | 620,878 | |
| 465 | 하락66 | -12.43% | 523 | 523 | 453 | 379,485 | |
| 531 | 하락66 | -11.06% | 628 | 750 | 519 | 1,191,892 | |
| 597 | 하락255 | -29.93% | 852 | 857 | 597 | 1,482,659 | |
| 852 | 하락124 | -12.70% | 827 | 925 | 779 | 528,183 | |
| 976 | 하락418 | -29.99% | 1,395 | 1,400 | 976 | 249,066 | |
| 1,394 | 상승57 | +4.26% | 1,366 | 1,443 | 1,319 | 137,906 | |
| 1,337 | 하락94 | -6.57% | 1,485 | 1,485 | 1,301 | 144,930 |
시세 해설
주가 추세
135원에 마감하며 최근 250거래일 저점을 새로 썼습니다. 20일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 18거래일째 그 아래에 머물러 있습니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 78거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
PBR 5.11배로 집계됩니다.
변동성
일평균 변동폭은 최근 20거래일 기준 30.22%입니다.
공시
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.