SK스퀘어
402340코스피899,000원
하락51,000원(-5.37%)
2026년 11월 3일 종가 기준 · 한국거래소 제공
한눈에 보기
SK스퀘어(402340)은 2026년 11월 3일 종가 기준 899,000원이며, 전일 대비 -5.37% 하락했습니다. 종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 2거래일째입니다. PER 14.20배, PBR 4.48배로 집계됩니다.
2026년 11월 3일 종가 기준
- 20일선
- 60일선
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899,000 | 하락51,000 | -5.37% | 935,000 | 935,000 | 890,000 | 473,988 | |
| 950,000 | 상승53,000 | +5.91% | 877,000 | 959,000 | 866,000 | 547,034 | |
| 897,000 | 하락56,000 | -5.88% | 925,000 | 927,000 | 856,000 | 617,130 | |
| 953,000 | 상승32,000 | +3.47% | 949,000 | 977,000 | 921,000 | 916,759 | |
| 921,000 | 상승93,000 | +11.23% | 850,000 | 927,000 | 837,000 | 1,263,386 | |
| 828,000 | 상승59,000 | +7.67% | 821,000 | 874,000 | 821,000 | 830,179 | |
| 769,000 | 하락6,000 | -0.77% | 752,000 | 787,000 | 745,000 | 391,155 | |
| 775,000 | 상승24,000 | +3.20% | 740,000 | 777,000 | 719,000 | 618,557 | |
| 751,000 | 하락28,000 | -3.59% | 766,000 | 794,000 | 738,000 | 473,106 | |
| 779,000 | 상승38,000 | +5.13% | 761,000 | 799,000 | 758,000 | 671,271 | |
| 741,000 | 하락39,000 | -5.00% | 778,000 | 778,000 | 722,000 | 480,660 | |
| 780,000 | 하락4,000 | -0.51% | 759,000 | 780,000 | 736,000 | 503,738 | |
| 784,000 | 상승19,000 | +2.48% | 788,000 | 806,000 | 760,000 | 537,323 | |
| 765,000 | 하락87,000 | -10.21% | 772,000 | 795,000 | 750,000 | 1,127,730 | |
| 852,000 | 하락5,000 | -0.58% | 863,000 | 892,000 | 835,000 | 604,005 | |
| 857,000 | 하락127,000 | -12.91% | 930,000 | 943,000 | 847,000 | 1,169,319 | |
| 984,000 | 하락66,000 | -6.29% | 999,000 | 1,017,000 | 983,000 | 874,927 | |
| 1,050,000 | 하락92,000 | -8.06% | 1,142,000 | 1,146,000 | 1,050,000 | 985,409 | |
| 1,142,000 | 하락19,000 | -1.64% | 1,146,000 | 1,195,000 | 1,138,000 | 545,346 | |
| 1,161,000 | 상승1,044 | +0.09% | 1,174,000 | 1,199,000 | 1,140,000 | 637,118 |
시세 해설
주가 추세
종가가 20일 이동평균선 위로 올라선 지 2거래일째입니다. 고점 1,970,000원에서 54.37% 내려온 수준이며, 250거래일 저점 260,000원 기준으로는 밴드의 37.37% 지점입니다. 60일 이동평균선을 하향 이탈한 뒤 18거래일째 그 아래에 머물러 있습니다.
밸류에이션
PER 14.20배, PBR 4.48배로 집계됩니다.
변동성
최근 20거래일 일평균 변동폭은 6.80%입니다.
본 페이지의 정보는 한국거래소·금융감독원 전자공시시스템의 공개 데이터를 가공한 것이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.